欢迎访问济宁卓力工矿设备有限公司
欢迎访问济宁卓力工矿设备有限公司
弧齿接链环产品参数
规格 | 节距 | 试验负荷 | 拉伸负荷 | 破断负荷 |
18*64 | 64±0.6 | 330 | 330-340 | ≥ 370 |
22*86 | 86±0.9 | 490 | 490-510 | ≥ 550 |
24*86 | 86±0.9 | 580 | 580-600 | ≥ 650 |
26*92 | 92±0.9 | 640 | 640-700 | ≥ 770 |
30*108 | 108±1.1 | 850 | 850-900 | ≥ 1020 |
34*126 | 126±1.3 | 1080 | 1080-1200 | ≥ 1300 |
产品材质
扁平接链环材质为30CrMnTi、23MnNiMoCr54钢材
使用方法
矿用高强度圆环链之间相互连接用。使用时既可水平安装,又能垂直安装